Циркониевый мост на системе от 6 до 8 имплантатов
Sep 29, 2019| 
Наш диоксид циркония представляет собой целое решение для замены дуги, которое сочетает в себе красоту и долговечность моста из диоксида циркония со стабильностью и прочностью от шести до восьми зубных имплантатов.
Создано компанией Zotion, которая также производит мосты All-On-4 - мы считаем, что это лучшая в мире замена всей арки!
Центр косметической и лазерной стоматологии Специализируется на косметическом стоматологе, Фарфоровых винирах, Фарфоровых коронках, Invisalign, Зубных имплантатах, Композитном соединении, Композитных винирах, Смолистых винирах, All on 4 Permadent, Наполнители - TMJ, Шлифовка, Dento-Facial Aesthetics, Отбеливание натуральных зубов, Отбеливание зубов, Эстетический стоматолог, Виниры Glamsmile, Отступающие десны, Пинхол, Прививка десен, Лазерный стоматолог, Нет иглы, нет стоматолога.
Как диоксид циркония сравнивается с другими вариантами фиксированных протезов, такими как All-On-4?
Наши циркониевые и All-On-4 (или All-On-6) оба являются фиксированными (несъемными) мостами с поддержкой имплантатов. В таблице ниже представлены основные различия между двумя методами лечения:
| Цирконий | All-On-4 и аналогичные решения с фиксированными мостами | |
|---|---|---|
| Количество имплантатов | Между 6 - 8 как стандарт. | Обычно 4, с дополнительными имплантатами для прочности, если это требуется для пациента, привлекая дополнительные расходы. |
| Материал моста | Цирконий мост из Нобеля включен в стандартную комплектацию, заменив временный акриловый мост через 3 - 6 месяцев. | Акриловый мост. Цирконий предлагается в качестве «апгрейда» над акриловым мостом для дополнительных затрат от 10 000 до 15 000 долларов. |
| долголетие | Фрезерованный мост из циркония намного прочнее и долговечнее, чем акриловый мост. | Ударопрочный акриловый мост обычно заменяется каждые 3–5 лет по цене от 3500 до 5000 долларов. |
| Хирургия | Минимально инвазивная операция по имплантации с компьютерным управлением - без швов. | Более инвазивная хирургия. |
| эстетика | Циркониевый мост с потрясающим наслоением фарфора создает наиболее естественную замену зубов. | Несмотря на приемлемый внешний вид, акриловый мостик визуально уступает естественному блеску и деталям диоксида циркония. |
| Стоимость | Полная арка с минимум 6-8 имплантатами, включая мост из циркония в стандартной комплектации после заживления имплантатов. Общие расходы: от 30 000 до 35 000 долл. США за 6 - 8 имплантатов. | Около 20 000–30 000 долл. За арку, в зависимости от дополнительных характеристик, кроме 4-х имплантатов, только с акриловым мостиком, плюс еще 10–15 тыс. Долл. На модернизацию моста из диоксида циркония. Общая стоимость включительно: от 30 000 до 45 000 долларов США за решение для имплантатов 4+. |
Ключевыми различиями между этими двумя процедурами являются количество обычно используемых имплантатов и материал стандарта, включающий заключительный мост. В стандартную комплектацию входит более прочный и высококачественный мост из диоксида циркония, который входит в стоимость расходов.
Сопутствующие товары


