Оборудование для стоматологической лаборатории, 5-осевой фрезерный станок CAD CAM
Оборудование для стоматологической лаборатории. 5-осевой фрезерный станок CAD CAM, который представляет собой сухой и высокоточный фрезерный станок для стоматологической лаборатории и фрезерного центра. Он может фрезеровать цирконий, воск, пмма, пик. Максимальная скорость оси Z оси XYZ может достигать 4000 мм/мин, скорость оси XY составляет 6000 мм/мин, а диапазон скорости шпинделя составляет от 6000 до 60 000 об/мин. Ось A обеспечивает полное вращение на 360 градусов, а угол оси B можно регулировать от +25 градусов до -115 градусов, что позволяет выполнять операции фрезерования под несколькими-углами. Станок оснащен автоматической системой смены инструмента и использует фрезы диаметром 4 мм и длиной 56 мм. Он использует управление кодом NC и поддерживает сетевое соединение USB 2.0 и 100M для обеспечения быстрой и эффективной передачи данных. Устройство использует питание 220В ±10%, 50/60Гц и работает очень тихо - шум составляет менее 45 дБ в режиме ожидания и шум обычно менее 70 дБ при фрезеровании, в зависимости от используемого материала. Машину необходимо устанавливать в помещении, температура рабочей среды должна составлять от 5 до 40 градусов, а высота над уровнем моря не должна превышать 2000 метров. Он имеет компактный дизайн (ширина 470 мм, глубина 560 мм, высота 650 мм) и весит 90 кг.
- Внедрение продукции
Описание продукции

Этот 5-осевой фрезерный станок CAD CAM для стоматологического лабораторного оборудования может точно фрезеровать различные материалы, такие как диоксид циркония, воск, ПММА и PEEK. Он оснащен высокопроизводительным-шпинделем и серводвигателем, что делает станок стабильным и эффективным. Он поддерживает фрезерование материалов максимальным диаметром 98 мм или 98,5 мм и максимальной толщиной до 80 мм.
Параметр продуктов
| Элемент | Спецификация | Описание |
|---|---|---|
| Название продукта | Оборудование для стоматологических лабораторий 5-осевой фрезерный станок CAD/CAM | Разработан для зуботехнических лабораторий и полностью совместим с цифровыми рабочими процессами CAD/CAM, обеспечивая универсальную прецизионную обработку реставраций. |
| Бренд | Зоцион | Хорошо-известный производитель стоматологического оборудования с надежной сервисной поддержкой. |
| Номер модели | C5 | Стандартизированная модель для стабильной поставки запасных частей и простоты обслуживания. |
| Источник питания | Механический | Стабильная и мощная производительность, подходящая для длительной-непрерывной работы и серийного производства. |
| Срок годности | 3 года | Обеспечивает долгосрочную-долговечность и стабильную работу. |
| Гарантия | 1 год | Охватывает ключевые компоненты, снижая риски, связанные с обслуживанием и эксплуатацией. |
| После-послепродажное обслуживание | Онлайн техническая поддержка | Быстрое реагирование на рекомендации по эксплуатации и устранению неполадок, сводящее к минимуму время простоя. |
| Сертификаты | CE, ИСО | Соответствует международным стандартам безопасности и качества для глобального распространения. |
| Тип продукта | Стоматологические бормашины и аксессуары | Совместим со стоматологическими борами, подходит для циркония, стеклокерамики и других материалов. |
| Масса | 90 кг | Прочная-конструкция обеспечивает стабильную работу и снижает вибрацию. |
| Размеры | 47×56×65 см | Компактный размер, экономия места-, простота установки в зуботехнических лабораториях. |
| Упаковка | Деревянный ящик | Прочная защита во время транспортировки для предотвращения повреждений. |
| Приложение | Стоматологическая область | Подходит для циркониевых коронок, вкладок, виниров и других реставраций. |
| Цвет | Черный | Профессиональный внешний вид, легко чистится, подходит для лабораторных условий. |
| Основное преимущество | Экономия материала | Высокоточная-обработка сокращает отходы материалов и снижает производственные затраты. |
| Продажа единиц | Одиночный предмет | Индивидуально упакованы и проданы. |
| Размер одной упаковки | 47×56×65 см | Соответствует размерам машины для безопасной транспортировки. |
| Одиночный вес брутто | 90.000 кг | Безопасная и стабильная упаковка для транспортировки. |

Подробная информация о продуктах

Преимущества продукции


фабрика
Площадь покрытия
многолетний опыт
Экспортируемые страны
Обслуживание клиентов


Сертификаты продукции

отзывы клиентов


горячая этикетка : Стоматологический фрезерный станок, фрезерный станок, кулачковый станок CAD, стоматологический лабораторный станок
Вам также может понравиться














